https://adresse.data.gouv.fr/

Ce score ne représente pas le score RGAA mais une partie des bonnes pratiques de base à appliquer.
Type | URL | Remédiation |
---|---|---|
unknown | 8d772127.sibforms.com/ser... | |
unknown | sibforms.com/forms/end-fo... | |
unknown | 8d772127.sibforms.com/cdn... | |
unknown | sibforms.com/forms/end-fo... | |
unknown | sibforms.com/forms/end-fo... | |
unknown | assets.brevo.com/font/rob... | |
unknown | assets.brevo.com/font/rob... | |
unknown | client.crisp.chat/l.js... | |
unknown | client.crisp.chat/static/... | |
unknown | client.crisp.chat/static/... | |
unknown | client.crisp.chat/setting... | |
unknown | 596808a16dec4fc39413bf34b... | |
unknown | 596808a16dec4fc39413bf34b... | |
unknown | client.crisp.chat/setting... | |
unknown | client.crisp.chat/static/... |
Flag | Hostname | IP | City | Country |
---|---|---|---|---|
8d772127.sibforms.com | 104.16.141.119 | ? | ? | |
sibforms.com | 104.16.140.119 | ? | ? | |
client.crisp.chat | 104.18.29.91 | ? | ? | |
assets.brevo.com | 172.64.149.40 | ? | États Unis | |
adresse.data.gouv.fr | 146.59.188.210 | ? | France | |
596808a16dec4fc39413bf34b0a70240.apm.eu-west-1.aws.cloud.es.io | 63.33.254.192 | Dublin | Irlande |
La page a bien été détectée, mais l'URL n'est pas conforme : https://adresse.data.gouv.fr//api/base-adresse-nationale.html
La page n'a pas été détectée! Ajoutez-la sur https://adresse.data.gouv.fr//budget
non-conforme
La mention a bien été detectée : Non conforme
La déclaration est disponible sur : https://adresse.data.gouv.fr/accessibilite
declaration-ok
Votre déclaration a bien été détectée sur : https://adresse.data.gouv.fr/cgu
no-declaration
Pas de déclaration détectée.
incomplete-declaration
Rendez vous sur https://mattermost.incubateur.net/betagouv/channels/domaine-juridique
warn-no-info
Aucune information trouvée dans cette catégorie
warn-no-info
Aucune information trouvée dans cette catégorie
warn-no-info
Aucune information trouvée dans cette catégorie