https://dora.fabrique.social.gouv.fr

Ce score ne représente pas le score RGAA mais une partie des bonnes pratiques de base à appliquer.
Type | URL | Remédiation |
---|---|---|
unknown | plausible.io/js/plausible... | |
unknown | tally.so/widgets/embed.js... | |
unknown | client.crisp.chat/l.js... | |
unknown | client.crisp.chat/static/... | |
unknown | client.crisp.chat/static/... | |
unknown | client.crisp.chat/setting... | |
unknown | client.crisp.chat/setting... | |
unknown | client.crisp.chat/static/... | |
unknown | image.crisp.chat/process/... | |
unknown | image.crisp.chat/process/... | |
unknown | image.crisp.chat/process/... | |
unknown | image.crisp.chat/avatar/w... | |
unknown | client.crisp.chat/static/... | |
unknown | client.crisp.chat/static/... | |
unknown | client.crisp.chat/static/... | |
unknown | client.crisp.chat/static/... |
Flag | Hostname | IP | City | Country |
---|---|---|---|---|
client.crisp.chat | 104.18.28.91 | ? | ? | |
image.crisp.chat | 104.18.29.91 | ? | ? | |
plausible.io | 169.150.221.147 | San José | États Unis | |
tally.so | 216.239.36.21 | Mountain View | États Unis | |
dora.fabrique.social.gouv.fr | 185.21.194.105 | ? | France |
La page a bien été détectée à l'adresse standard : https://dora.fabrique.social.gouv.fr/stats
La page n'a pas été détectée! Ajoutez-la sur https://dora.fabrique.social.gouv.fr/budget
non-conforme
La mention a bien été detectée : Non conforme
La déclaration est disponible sur : https://dora.fabrique.social.gouv.fr/accessibilite
declaration-ok
Votre déclaration a bien été détectée sur : https://dora.fabrique.social.gouv.fr/mentions-legales
declaration-ok
Votre déclaration a bien été détectée sur : https://dora.fabrique.social.gouv.fr/politique-de-confidentialite
warn-no-info
Aucune information trouvée dans cette catégorie
warn-no-info
Aucune information trouvée dans cette catégorie
warn-no-info
Aucune information trouvée dans cette catégorie