Moins de 25% des critères d'accessibilité peuvent être testés automatiquement, une expertise manuelle est requise.
Ce score ne représente pas le score RGAA mais une partie des bonnes pratiques de base à appliquer.
Ce score ne représente pas le score RGAA mais une partie des bonnes pratiques de base à appliquer.
Accessibility
100%
Performance
21%
SEO
100%
Best Practices
93%
First contentful Paint
2.10s
Time to interactive
16.6s
Total requests
101
Total weight
2.6Mb
Flag | Hostname | IP | City | Country |
---|---|---|---|---|
cdn.jsdelivr.net | 104.16.88.20 | ? | ? | |
inclusion.beta.gouv.fr | 185.199.109.153 | San Francisco | États Unis | |
www.linkedin.com | 13.107.42.14 | ? | États Unis | |
fonts.googleapis.com | 172.217.14.106 | ? | États Unis | |
fonts.gstatic.com | 142.250.72.227 | ? | États Unis | |
static-exp1.licdn.com | 152.199.24.163 | ? | États Unis | |
media.licdn.com | 152.199.24.163 | ? | États Unis | |
media-exp1.licdn.com | 152.199.24.163 | ? | États Unis | |
sb.scorecardresearch.com | 99.84.192.63 | ? | États Unis | |
static-exp2.licdn.com | 152.199.24.163 | ? | États Unis | |
cdn.livestorm.co | 13.33.21.115 | ? | États Unis | |
media-exp2.licdn.com | 152.199.24.163 | ? | États Unis | |
www.google-analytics.com | 142.250.72.142 | ? | États Unis | |
o573056.ingest.sentry.io | 34.120.195.249 | Kansas City | États Unis | |
app.livestorm.co | 52.51.74.43 | Dublin | Irlande |
La page a bien été détectée, mais l'URL n'est pas conforme : https://inclusion.beta.gouv.fr///stats
La page n'a pas été détectée! Ajoutez-la sur https://inclusion.beta.gouv.fr//budget
La mention a bien été detectée : Non conforme
La déclaration n'a pas été trouvée. Utilisez le générateur de déclaration pour en créer une.
Votre déclaration a bien été détectée sur : https://doc.inclusion.beta.gouv.fr/mentions/mentions-legales
Pas de déclaration détectée.
Aucune information trouvée dans cette catégorie
Aucune information trouvée dans cette catégorie
Aucune information trouvée dans cette catégorie