https://pro.passculture.beta.gouv.fr

Ce score ne représente pas le score RGAA mais une partie des bonnes pratiques de base à appliquer.
Type | URL | Remédiation |
---|---|---|
unknown | passculture.pro/?redirect... | |
unknown | passculture.pro/static/js... | |
unknown | passculture.pro/static/cs... | |
unknown | sentry.passculture.team/a... | |
hotjar | static.hotjar.com/c/hotja... | Dont use HotJar |
unknown | passculture.pro/icons/loa... | |
unknown | passculture.pro/static/me... | |
unknown | backend.passculture.pro/u... | |
unknown | backend.passculture.pro/f... | |
unknown | passculture.pro/static/me... | |
unknown | passculture.pro/icons/log... | |
unknown | passculture.pro/static/me... | |
unknown | passculture.pro/static/me... | |
unknown | passculture.pro/static/me... | |
unknown | passculture.pro/static/me... | |
unknown | passculture.pro/static/me... | |
unknown | passculture.pro/static/me... | |
unknown | passculture.pro/static/me... | |
unknown | passculture.pro/static/me... | |
unknown | passculture.pro/static/me... | |
firebase.googleapis.com/v... | Use hosted Matomo instance | |
google tag manager | www.googletagmanager.com/... | Use hosted Matomo instance |
google analytics | www.google-analytics.com/... | Use hosted Matomo instance |
Flag | Hostname | IP | City | Country |
---|---|---|---|---|
sentry.passculture.team | 34.76.99.202 | Bruxelles | Belgique | |
backend.passculture.pro | 34.76.99.202 | Bruxelles | Belgique | |
passculture.pro | 34.117.139.121 | Kansas City | États Unis | |
static.hotjar.com | 13.226.204.62 | ? | États Unis | |
firebase.googleapis.com | 142.251.116.95 | ? | États Unis | |
firebaseinstallations.googleapis.com | 142.251.46.138 | ? | États Unis | |
www.googletagmanager.com | 142.250.115.97 | ? | États Unis | |
firebaseremoteconfig.googleapis.com | 142.251.33.42 | ? | États Unis | |
www.google-analytics.com | 216.239.34.178 | ? | États Unis | |
pro.passculture.beta.gouv.fr | 109.232.236.90 | ? | France | |
csmetrics.hotjar.com | 108.128.56.198 | Dublin | Irlande |
La page n'a pas été détectée! Ajoutez-la sur https://pro.passculture.beta.gouv.fr/stats
La page n'a pas été détectée! Ajoutez-la sur https://pro.passculture.beta.gouv.fr/budget
La mention de conformité n'a pas été détectée. La mention « Accessibilité : non conforme » doit être présente sur chaque page.
La déclaration n'a pas été trouvée. Utilisez le générateur de déclaration pour en créer une.
no-declaration
Pas de déclaration détectée.
incomplete-declaration
Appliquer le modèle suivant : https://github.com/betagouv/juridiques/blob/main/Mentions-légales.md
no-declaration
Pas de déclaration détectée.
incomplete-declaration
Rendez vous sur https://mattermost.incubateur.net/betagouv/channels/domaine-juridique
warn-no-info
Aucune information trouvée dans cette catégorie
warn-no-info
Aucune information trouvée dans cette catégorie
warn-no-info
Aucune information trouvée dans cette catégorie