https://pro.passculture.beta.gouv.fr
Faciliter l'accès des jeunes à la culture
Mise à jour il y a : environ 8 heures
Moins de 25% des critères d'accessibilité peuvent être testés automatiquement, une expertise manuelle est requise.
Ce score ne représente pas le score RGAA mais une partie des bonnes pratiques de base à appliquer.
Ce score ne représente pas le score RGAA mais une partie des bonnes pratiques de base à appliquer.
Accessibility
87%
Performance
50%
SEO
85%
Best Practices
93%
First contentful Paint
3.0s
Time to interactive
22.2s
Total requests
26
Total weight
4.4Mb
Type | URL | Remédiation |
---|---|---|
unknown | passculture.pro/?redirect... | |
hotjar | static.hotjar.com/c/hotja... | Dont use HotJar |
unknown | passculture.pro/static/js... | |
unknown | passculture.pro/static/cs... | |
unknown | sentry.internal-passcultu... | |
unknown | passculture.pro/icons/loa... | |
unknown | passculture.pro/static/me... | |
unknown | backend.passculture.pro/u... | |
unknown | backend.passculture.pro/f... | |
unknown | backend.passculture.pro/f... | |
unknown | passculture.pro/static/me... | |
firebase.googleapis.com/v... | Use hosted Matomo instance | |
google tag manager | www.googletagmanager.com/... | Use hosted Matomo instance |
google analytics | www.google-analytics.com/... | Use hosted Matomo instance |
unknown | passculture.pro/icons/log... | |
unknown | passculture.pro/icons/ico... | |
unknown | passculture.pro/icons/ico... | |
unknown | passculture.pro/static/me... | |
unknown | passculture.pro/static/me... | |
unknown | passculture.pro/static/me... | |
unknown | passculture.pro/static/me... | |
unknown | passculture.pro/static/me... | |
unknown | passculture.pro/static/me... | |
unknown | passculture.pro/static/me... |
Flag | Hostname | IP | City | Country |
---|---|---|---|---|
sentry.internal-passculture.app | 34.76.99.202 | Bruxelles | Belgique | |
backend.passculture.pro | 34.76.99.202 | Bruxelles | Belgique | |
passculture.pro | 34.117.139.121 | Kansas City | États Unis | |
static.hotjar.com | 108.139.1.40 | ? | États Unis | |
firebase.googleapis.com | 142.250.189.234 | ? | États Unis | |
firebaseinstallations.googleapis.com | 142.251.46.234 | ? | États Unis | |
www.googletagmanager.com | 142.251.46.168 | ? | États Unis | |
www.google-analytics.com | 142.250.189.174 | ? | États Unis | |
pro.passculture.beta.gouv.fr | 109.232.236.90 | ? | France |
La page n'a pas été détectée! Ajoutez-la sur https://pro.passculture.beta.gouv.fr/stats
La page n'a pas été détectée! Ajoutez-la sur https://pro.passculture.beta.gouv.fr/budget
La mention de conformité n'a pas été détectée. La mention « Accessibilité : non conforme » doit être présente sur chaque page.
La déclaration n'a pas été trouvée. Utilisez le générateur de déclaration pour en créer une.
Pas de déclaration détectée.
Appliquer le modèle suivant : https://github.com/betagouv/juridiques/blob/main/Mentions-légales.md
Pas de déclaration détectée.
Aucune information trouvée dans cette catégorie
Aucune information trouvée dans cette catégorie
Aucune information trouvée dans cette catégorie