https://refugies.info
LightHouse
Ce score ne représente pas le score RGAA mais une partie des bonnes pratiques de base à appliquer.
https://refugies.info/
Système de design de l'état
Détection du système de design de l'état avec la balise 'fr-header__brand'
Eco-index
GES: 2.74 gramme(s) par visite
Eau : 4.11 cl par visite
Ça veut dire quoi ?
Pour vous donner une idée, 1 kg CO2e équivaut à un trajet d’environ 3 km en voiture. Une douche consomme en moyenne 6 litres d’eau à la minute.
Si votre page émet 2.74g CO2e et consomme 4.11cl d’eau, cela signifie que pour 1000 visites mensuelles de cette page, l’empreinte sera de 2.74 kg(s) de CO2e et 41.1 litre(s) d’eau par mois
Soit pour 1000 visites : un trajet de 8.2 kilomètres en voiture ou 6.9 minute(s) de douche.
Cookies
Cookies déposés par le site web au chargement de la page
Aucun cookie detecté
Scripts tiers
Scripts tiers chargés par la page
type | url | details |
unknown | plausible.io/js/script.ta... | |
google tag manager | www.googletagmanager.com/... | Use hosted Matomo instance |
unknown | cdn.matomo.cloud/refugies... | |
unknown | res.cloudinary.com/dlmqnn... | |
unknown | res.cloudinary.com/dlmqnn... | |
unknown | res.cloudinary.com/dlmqnn... | |
unknown | res.cloudinary.com/dlmqnn... | |
unknown | res.cloudinary.com/dlmqnn... | |
unknown | res.cloudinary.com/dlmqnn... | |
unknown | res.cloudinary.com/dlmqnn... | |
unknown | res.cloudinary.com/dlmqnn... | |
unknown | res.cloudinary.com/dlmqnn... | |
unknown | res.cloudinary.com/dlmqnn... | |
storage.googleapis.com/re... | Use hosted Matomo instance | |
storage.googleapis.com/re... | Use hosted Matomo instance | |
google analytics | www.google-analytics.com/... | Use hosted Matomo instance |
crisp | client.crisp.chat/l.js... | Ensure your TOS notify the CRISP usage |
google analytics | www.google-analytics.com/... | Use hosted Matomo instance |
flag | country | hostname | ip | city |
États Unis | refugies.info | 34.120.26.1 | Kansas City | |
États Unis | plausible.io | 169.150.221.147 | San José | |
États Unis | www.googletagmanager.com | 172.217.164.104 | ? | |
États Unis | cdn.matomo.cloud | 13.227.74.123 | ? | |
États Unis | res.cloudinary.com | 23.37.16.46 | Santa Clara | |
États Unis | storage.googleapis.com | 142.250.189.187 | ? | |
États Unis | www.google-analytics.com | 142.250.189.174 | ? | |
? | client.crisp.chat | 104.18.29.104 | ? |
Page de statistiques
Cette page permet de publier vos mesures d'impact
Page de budget
Cette page permet de publier votre budget
Déclaration de mise en accessibilité
Une mention de conformité pointant sur une déclaration d'accessibilité est obligatoire sur les sites et applications de l'état
non-conforme
Mentions légales
Les mentions légales sont une page obligatoire qui présente les personnes chargées de la plateforme
declaration-ok
Politique de confidentialité
La politique de confidentialité présente aux utilisateurs les traitements de données personnelles et les éventuelles trackers
declaration-ok-incomplete
Cependant, certaines informations sont manquantes. Consultez le tableau détaillé ci-dessous.
word | resolution |
finalité | Rendez vous sur https://mattermost.incubateur.net/betagouv/channels/domaine-juridique |
durée de la conservation (ou) durée de conservation | Rendez vous sur https://mattermost.incubateur.net/betagouv/channels/domaine-juridique |
sous-traitant (ou) sous traitant | Rendez vous sur https://mattermost.incubateur.net/betagouv/channels/domaine-juridique |
word | resolution |
googleanalytics | Vous devez impérativement mentionner le tracker googleanalytics dans votre politique de confidentialité. |
Ouverture du code source
Publication du code-source du produit.