https://www.snu.gouv.fr

Ce score ne représente pas le score RGAA mais une partie des bonnes pratiques de base à appliquer.
Cookies | Domaine | HTTP Only | Secure |
---|---|---|---|
handl_url | .snu.gouv.fr | ❌ | ❌ |
handl_ip | .snu.gouv.fr | ❌ | ❌ |
handl_landing_page | .snu.gouv.fr | ❌ | ❌ |
Flag | Hostname | IP | City | Country |
---|---|---|---|---|
static.cloudflareinsights.com | 104.16.56.101 | ? | ? | |
www.snu.gouv.fr | 172.67.4.138 | ? | États Unis | |
plausible.io | 37.19.207.34 | ? | États Unis | |
www.youtube.com | 172.253.115.91 | ? | États Unis | |
fonts.gstatic.com | 142.251.167.94 | ? | États Unis | |
googleads.g.doubleclick.net | 142.251.163.154 | ? | États Unis | |
static.doubleclick.net | 142.251.163.148 | ? | États Unis | |
s.w.org | 192.0.77.48 | San Francisco | États Unis | |
jnn-pa.googleapis.com | 172.253.63.95 | ? | États Unis | |
www.google.com | 172.253.63.103 | ? | États Unis | |
i.ytimg.com | 142.251.16.119 | ? | États Unis | |
yt3.ggpht.com | 142.251.163.132 | ? | États Unis | |
www.gstatic.com | 172.253.62.94 | ? | États Unis | |
tarteaucitron.io | 51.68.111.231 | ? | France | |
cdn.tarteaucitron.io | 51.68.111.234 | ? | France |
La page n'a pas été détectée! Ajoutez-la sur https://www.snu.gouv.fr/stats
La page n'a pas été détectée! Ajoutez-la sur https://www.snu.gouv.fr/budget
partiel-conforme
La mention a bien été detectée : Partiellement conforme
La déclaration est disponible sur : https://www.snu.gouv.fr/accessibilite/
declaration-ok-incomplete
Votre déclaration a bien été détectée sur : https://www.snu.gouv.fr/mentions-legales/
Cependant, certaines informations sont manquantes. Consultez le tableau détaillé ci-dessous.
Mot manquant | |
---|---|
éditeur (ou) édité par (ou) editeur (ou) edité par | Appliquer le modèle suivant : https://github.com/betagouv/juridiques/blob/main/Mentions-légales.md |
declaration-ok-incomplete
Votre déclaration a bien été détectée sur : https://www.snu.gouv.fr/donnees-personnelles/
Cependant, certaines informations sont manquantes. Consultez le tableau détaillé ci-dessous.
Mot manquant | |
---|---|
sous-traitants (ou) sous traitants | Rendez vous sur https://mattermost.incubateur.net/betagouv/channels/domaine-juridique |
Tracker manquant | Remédiation |
---|---|
googlefonts | Vous devez impérativement mentionner le tracker googlefonts dans votre politique de confidentialité. |
googleanalytics | Vous devez impérativement mentionner le tracker googleanalytics dans votre politique de confidentialité. |
warn-no-info
Aucune information trouvée dans cette catégorie
warn-no-info
Aucune information trouvée dans cette catégorie
warn-no-info
Aucune information trouvée dans cette catégorie